I-Thyme (I-Thymus vulgaris) iyimifino eluhlaza yonke evela emndenini we-mint. Isetshenziswe ekuphekeni, ekwelapheni, ekuhlobiseni nasemithini yesintu emasikweni ahlukahlukene ahlukene. I-Thyme isetshenziswa isesimweni esisha nesomisiwe, ihlumela lonke (isiqu esisodwa esisikiwe esitshalweni), futhi njengamafutha abalulekile akhishwe ezingxenyeni zezitshalo. Amafutha e-thyme aguquguqukayo aphakathi kwamafutha abalulekile asetshenziswa embonini yokudla nasezimonyweni njengezithako zokugcina kanye nama-antioxidants. Ukusetshenziswa okukhethekile okufundwe ezinkukhu kufaka phakathi:
- Isivikelo Sokulwa Nokusha Kwezintuthwane:Uwoyela we-thyme ukhombisa amandla okuthuthukisa ubuqotho bokuvinjelwa kwamathumbu, isimo se-antioxidant kanye nokuvuselela impendulo yomzimba ezinkukhu.
- I-antibacterial:Uwoyela we-thyme (1 g/kg) ubonakale usebenza kahle ekunciphiseniI-Coliformkubalwa ukuthi yasetshenziswa nini ukwenza isifutho ngenhloso yokuthuthukisa inhlanzeko.
Isifinyezo Socwaningo Oluhlobene Nezinkukhu Olwenziwe Nge-Thyme
| Ifomu | Izinhlobo | Inani | Isikhathi | Imiphumela | Ireferensi |
|---|---|---|---|---|---|
| Uwoyela obalulekile | Izinkukhu Ezizalelayo | Izinsuku ezingu-42 | Ukwengezwa kokudla okuhlanganisiwe kwe-PEO kanye ne-TEO kungaba nemiphumela emihle emingceleni yokusebenza kwezinkukhu ezizalelayo ezikhuliswe ngaphansi kwesimo sokucindezeleka okubandayo. | UMohsen nabanye, 2016 | |
| Izinongo | Ama-broiler | 1 g/kg | Izinsuku ezingu-42 | +1 ukudla okudliwayo, +2 BW, -1 FCR | USarica nabanye, 2005 |
| Isiqeshana | Ama-broiler | 50 kuya ku-200 mg/kg | Izinsuku ezingu-42 | Ukusebenza okuthuthukisiwe kokukhula, imisebenzi yama-enzyme okugaya ukudla, kanye nemisebenzi yama-enzyme e-antioxidant | UHashemipour nabanye, 2013 |
| Isiqeshana | Ama-broiler | 0.1 g/kg | Izinsuku ezingu-42 | +1 ukudla okudliwayo, +1 ADG, -1 FCR | ULee nabanye, 2003 |
| Isiqeshana | Ama-broiler | 0.2 g/kg | Izinsuku ezingu-42 | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | ULee nabanye, 2003 |
| Impuphu | Ama-broiler | 10 kuya ku-20 g/kg | Izinsuku ezingu-42 | kwaba nemiphumela emihle kumapharamitha e-biochemistry egazini lezinkukhu ze-broiler | M Qasem nabanye, 2016 |
Isikhathi sokuthunyelwe: Jan-12-2021





